2026년 10월 물때표
2026년 10월 사리는 9~12일과 24~27일, 조금은 2~4일과 17~19일이에요. 서해는 7물때식, 남해·동해·제주는 8물때식으로 세서 같은 날이라도 이름이 달라요(서해 12물이면 남해 13물).
사리칸 위 굵은 글자 서해 · 아래 남해·동해·제주
날짜별 물때 · 음력 · 달
| 날짜 | 음력 | 서해 | 남해·동해 ·제주 | 사리·조금 · 달 |
|---|---|---|---|---|
| 1 목 | 8.21 | 12물 | 13물 | |
| 2 금 | 8.22 | 13물 | 14물 | 조금 |
| 3 토 | 8.23 | 조금 | 조금 | 조금하현달 |
| 4 일 | 8.24 | 무시 | 1물 | 조금 |
| 5 월 | 8.25 | 1물 | 2물 | |
| 6 화 | 8.26 | 2물 | 3물 | |
| 7 수 | 8.27 | 3물 | 4물 | |
| 8 목 | 8.28 | 4물 | 5물 | |
| 9 금 | 8.29 | 5물 | 6물 | 사리 |
| 10 토 | 8.30 | 6물 | 7물 | 사리삭 |
| 11 일 | 9.1 | 7물 | 8물 | 사리 |
| 12 월 | 9.2 | 8물 | 9물 | 사리 |
| 13 화 | 9.3 | 9물 | 10물 | |
| 14 수오늘 | 9.4 | 10물 | 11물 | |
| 15 목 | 9.5 | 11물 | 12물 | |
| 16 금 | 9.6 | 12물 | 13물 | |
| 17 토 | 9.7 | 13물 | 14물 | 조금 |
| 18 일 | 9.8 | 조금 | 조금 | 조금상현달 |
| 19 월 | 9.9 | 무시 | 1물 | 조금 |
| 20 화 | 9.10 | 1물 | 2물 | |
| 21 수 | 9.11 | 2물 | 3물 | |
| 22 목 | 9.12 | 3물 | 4물 | |
| 23 금 | 9.13 | 4물 | 5물 | |
| 24 토 | 9.14 | 5물 | 6물 | 사리 |
| 25 일 | 9.15 | 6물 | 7물 | 사리 |
| 26 월 | 9.16 | 7물 | 8물 | 사리보름달 |
| 27 화 | 9.17 | 8물 | 9물 | 사리 |
| 28 수 | 9.18 | 9물 | 10물 | |
| 29 목 | 9.19 | 10물 | 11물 | |
| 30 금 | 9.20 | 11물 | 12물 | |
| 31 토 | 9.21 | 12물 | 13물 |
포인트별 10월 물때표
만조·간조 시각은 곳마다 달라요. 시각이 있는 표는 포인트마다 따로 있어요.
- 대천 서해 보령10월 물때표
- 무창포 서해 보령10월 물때표
- 격포 서해 부안10월 물때표
- 선유도 서해 군산10월 물때표
- 을왕리 서해 인천 영종구10월 물때표
- 오이도항 서해 시흥10월 물때표
- 꽃지 서해 태안10월 물때표
- 만리포 서해 태안10월 물때표
- 해운대 남해 부산 해운대구10월 물때표
- 광안리 남해 부산 수영구10월 물때표
- 학동 남해 거제10월 물때표
- 진도항 남해 진도10월 물때표
- 상주은모래비치 남해 남해10월 물때표
- 통영항 남해 통영10월 물때표
- 감포항 동해 경주10월 물때표
- 구룡포항 동해 포항10월 물때표
- 김녕성세기 제주 제주10월 물때표
- 삼양검은모래 제주 제주10월 물때표
- 화순금모래 제주 서귀포10월 물때표
- 성산포항 제주 서귀포10월 물때표
물때 이름은 음력으로 센 값이에요. 실제 물 높이와 시각은 곳마다 다르니 갯벌에 들어가기 전에 그 포인트의 간조 시각을 확인하세요.