2026년 9월 물때표
2026년 9월 사리는 10~12일과 24~27일, 조금은 3~5일과 17~19일이에요. 서해는 7물때식, 남해·동해·제주는 8물때식으로 세서 같은 날이라도 이름이 달라요(서해 11물이면 남해 12물).
사리칸 위 굵은 글자 서해 · 아래 남해·동해·제주
날짜별 물때 · 음력 · 달
| 날짜 | 음력 | 서해 | 남해·동해 ·제주 | 사리·조금 · 달 |
|---|---|---|---|---|
| 1 화 | 7.20 | 11물 | 12물 | |
| 2 수 | 7.21 | 12물 | 13물 | |
| 3 목 | 7.22 | 13물 | 14물 | 조금 |
| 4 금 | 7.23 | 조금 | 조금 | 조금하현달 |
| 5 토 | 7.24 | 무시 | 1물 | 조금 |
| 6 일 | 7.25 | 1물 | 2물 | |
| 7 월 | 7.26 | 2물 | 3물 | |
| 8 화 | 7.27 | 3물 | 4물 | |
| 9 수 | 7.28 | 4물 | 5물 | |
| 10 목 | 7.29 | 5물 | 6물 | 사리 |
| 11 금 | 8.1 | 7물 | 8물 | 사리삭 |
| 12 토 | 8.2 | 8물 | 9물 | 사리 |
| 13 일 | 8.3 | 9물 | 10물 | |
| 14 월 | 8.4 | 10물 | 11물 | |
| 15 화 | 8.5 | 11물 | 12물 | |
| 16 수 | 8.6 | 12물 | 13물 | |
| 17 목 | 8.7 | 13물 | 14물 | 조금 |
| 18 금 | 8.8 | 조금 | 조금 | 조금상현달 |
| 19 토 | 8.9 | 무시 | 1물 | 조금 |
| 20 일 | 8.10 | 1물 | 2물 | |
| 21 월 | 8.11 | 2물 | 3물 | |
| 22 화 | 8.12 | 3물 | 4물 | |
| 23 수 | 8.13 | 4물 | 5물 | |
| 24 목 | 8.14 | 5물 | 6물 | 사리 |
| 25 금 | 8.15 | 6물 | 7물 | 사리 |
| 26 토 | 8.16 | 7물 | 8물 | 사리보름달 |
| 27 일 | 8.17 | 8물 | 9물 | 사리 |
| 28 월 | 8.18 | 9물 | 10물 | |
| 29 화 | 8.19 | 10물 | 11물 | |
| 30 수 | 8.20 | 11물 | 12물 |
물때 이름은 음력으로 센 값이에요. 실제 물 높이와 시각은 곳마다 다르니 갯벌에 들어가기 전에 그 포인트의 간조 시각을 확인하세요.