광안리 2026년 10월 물때표남해 부산 수영구
광안리 2026년 10월은 물살이 센 사리가 9~12일, 24~27일, 약한 조금이 2~4일, 17~19일 무렵이에요.
10월2026년
113물214물3조금41물52물63물74물85물96물107물118물08:38129물09:091310물09:371411물10:041512물10:311613물11:001714물11:3518조금12:32191물01:22202물03:57213물05:04224물05:45235물06:22246물06:59257물07:36268물08:14279물08:542810물09:342911물10:163012물11:003113물11:50
이달 사리는 9~12일, 24~27일, 조금은 2~4일, 17~19일 무렵이에요. 칸 아래 파란 시각은 그날 첫 만조예요.
아직 받지 못한 날이 10일 있어요. 매일 새벽 자료를 채우고 있어요.
날짜별 만조·간조
달은 밤 9시 모양 · 누르면 그날로| 날짜 | 물때와 조차 | 만조·간조 |
|---|---|---|
| 1목 | 13물조차 - | 자료 준비 중 |
| 2금 | 14물조차 - | 자료 준비 중 |
| 3토 | 조금조차 - | 자료 준비 중 |
| 4일 | 1물조차 - | 자료 준비 중 |
| 5월 | 2물조차 - | 자료 준비 중 |
| 6화 | 3물조차 - | 자료 준비 중 |
| 7수 | 4물조차 - | 자료 준비 중 |
| 8목 | 5물조차 - | 자료 준비 중 |
| 9금 | 6물조차 - | 자료 준비 중 |
| 10토 | 7물조차 - | 자료 준비 중 |
| 11일 | 8물조차 1.1m | 만08:3820:43간02:0214:20 |
| 12월 | 9물조차 1.1m | 만09:0921:09간02:3214:52 |
| 13화 | 10물조차 1.0m | 만09:3721:33간03:0115:24 |
| 14오늘 | 11물조차 0.9m | 만10:0421:57간03:2815:57 |
| 15목 | 12물조차 0.8m | 만10:3122:23간03:5416:32 |
| 16금 | 13물조차 0.6m | 만11:0022:55간04:2017:12 |
| 17토 | 14물조차 0.5m | 만11:3523:40간04:5018:04 |
| 18일 | 조금조차 0.3m | 만12:32간05:3119:28 |
| 19월 | 1물조차 0.3m | 만01:2214:46간07:0221:26 |
| 20화 | 2물조차 0.4m | 만03:5716:31간09:3022:48 |
| 21수 | 3물조차 0.5m | 만05:0417:28간10:5323:34 |
| 22목 | 4물조차 0.6m | 만05:4518:08간11:36 |
| 23금 | 5물조차 0.8m | 만06:2218:42간00:0712:10 |
| 24토 | 6물조차 0.9m | 만06:5919:15간00:3712:44 |
| 25일 | 7물조차 1.0m | 만07:3619:49간01:0913:19 |
| 26월 | 8물조차 1.1m | 만08:1420:24간01:4113:56 |
| 27화 | 9물조차 1.2m | 만08:5421:00간02:1714:36 |
| 28수 | 10물조차 1.2m | 만09:3421:38간02:5415:18 |
| 29목 | 11물조차 1.1m | 만10:1622:17간03:3416:02 |
| 30금 | 12물조차 0.9m | 만11:0023:01간04:1616:49 |
| 31토 | 13물조차 0.8m | 만11:50간05:0517:44 |
국립해양조사원 조석예보를 이 위치에 맞게 보정한 예측값이에요. 인쇄하면 달력과 표만 깔끔하게 나와요.