격포 2026년 10월 물때표서해 부안
격포 2026년 10월은 물살이 센 사리가 9~12일, 24~27일, 약한 조금이 2~4일, 17~19일 무렵이에요.
10월2026년
112물213물3조금4무시51물62물73물84물95물106물117물02:59128물03:30139물04:011410물04:301511물05:001612물05:321713물06:0518조금06:4619무시07:45201물09:25212물11:13223물00:00234물00:46245물01:23256물01:57267물02:31278물03:05289물03:412910물04:203011물05:023112물05:49
이달 사리는 9~12일, 24~27일, 조금은 2~4일, 17~19일 무렵이에요. 칸 아래 파란 시각은 그날 첫 만조예요.
아직 받지 못한 날이 10일 있어요. 매일 새벽 자료를 채우고 있어요.
날짜별 만조·간조
달은 밤 9시 모양 · 누르면 그날로| 날짜 | 물때와 조차 | 만조·간조 |
|---|---|---|
| 1목 | 12물조차 - | 자료 준비 중 |
| 2금 | 13물조차 - | 자료 준비 중 |
| 3토 | 조금조차 - | 자료 준비 중 |
| 4일 | 무시조차 - | 자료 준비 중 |
| 5월 | 1물조차 - | 자료 준비 중 |
| 6화 | 2물조차 - | 자료 준비 중 |
| 7수 | 3물조차 - | 자료 준비 중 |
| 8목 | 4물조차 - | 자료 준비 중 |
| 9금 | 5물조차 - | 자료 준비 중 |
| 10토 | 6물조차 - | 자료 준비 중 |
| 11일 | 7물조차 6.2m | 만02:5915:21간09:3321:55 |
| 12월 | 8물조차 6.2m | 만03:3015:55간10:0222:28 |
| 13화 | 9물조차 6.0m | 만04:0116:28간10:2922:59 |
| 14오늘 | 10물조차 5.6m | 만04:3017:00간10:5323:28 |
| 15목 | 11물조차 5.2m | 만05:0017:32간11:1823:57 |
| 16금 | 12물조차 4.6m | 만05:3218:07간11:44 |
| 17토 | 13물조차 3.9m | 만06:0518:49간00:3012:16 |
| 18일 | 조금조차 3.1m | 만06:4619:43간01:1212:58 |
| 19월 | 무시조차 2.5m | 만07:4521:08간02:1414:01 |
| 20화 | 1물조차 2.3m | 만09:2522:51간04:0115:44 |
| 21수 | 2물조차 2.0m | 만11:13간05:3817:31 |
| 22목 | 3물조차 3.2m | 만00:0012:19간06:3418:40 |
| 23금 | 4물조차 3.9m | 만00:4613:05간07:1619:30 |
| 24토 | 5물조차 4.8m | 만01:2313:44간07:5320:14 |
| 25일 | 6물조차 5.6m | 만01:5714:21간08:2820:55 |
| 26월 | 7물조차 6.2m | 만02:3114:57간09:0421:34 |
| 27화 | 8물조차 6.7m | 만03:0515:34간09:3922:15 |
| 28수 | 9물조차 6.8m | 만03:4116:14간10:1622:56 |
| 29목 | 10물조차 6.6m | 만04:2016:57간10:5323:39 |
| 30금 | 11물조차 6.1m | 만05:0217:43간11:34 |
| 31토 | 12물조차 5.3m | 만05:4918:37간00:2612:19 |
국립해양조사원 조석예보를 이 위치에 맞게 보정한 예측값이에요. 인쇄하면 달력과 표만 깔끔하게 나와요.