격포 2026년 11월 물때표서해 부안
격포 2026년 11월은 물살이 센 사리가 8~10일, 22~25일, 약한 조금이 1~3일, 15~17일, 30일 무렵이에요.
11월2026년
113물06:432조금07:533무시09:2141물10:5352물12:0563물00:3174물01:1685물01:5497물02:29108물03:02119물03:331210물04:051311물04:361412물05:091513물05:4516조금06:2717무시07:21181물08:33192물09:59203물11:18214물12:18225물00:29236물01:14247물01:56258물02:38269물03:222710물04:072811물04:552912물05:463013물06:42
이달 사리는 8~10일, 22~25일, 조금은 1~3일, 15~17일, 30일 무렵이에요. 칸 아래 파란 시각은 그날 첫 만조예요.
날짜별 만조·간조
달은 밤 9시 모양 · 누르면 그날로| 날짜 | 물때와 조차 | 만조·간조 |
|---|---|---|
| 1일 | 13물조차 4.5m | 만06:4319:40간01:2213:15 |
| 2월 | 조금조차 3.7m | 만07:5320:58간02:3114:28 |
| 3화 | 무시조차 3.5m | 만09:2122:22간03:5416:01 |
| 4수 | 1물조차 3.6m | 만10:5323:35간05:1317:29 |
| 5목 | 2물조차 3.8m | 만12:05간06:1618:38 |
| 6금 | 3물조차 4.5m | 만00:3112:59간07:0719:33 |
| 7토 | 4물조차 5.2m | 만01:1613:44간07:4920:18 |
| 8일 | 5물조차 5.6m | 만01:5414:23간08:2620:57 |
| 9월 | 7물조차 5.8m | 만02:2914:59간08:5921:33 |
| 10화 | 8물조차 5.8m | 만03:0215:32간09:2822:06 |
| 11수 | 9물조차 5.7m | 만03:3316:05간09:5522:37 |
| 12목 | 10물조차 5.5m | 만04:0516:37간10:2123:07 |
| 13금 | 11물조차 5.1m | 만04:3617:09간10:4823:38 |
| 14토 | 12물조차 4.8m | 만05:0917:44간11:19 |
| 15일 | 13물조차 4.3m | 만05:4518:24간00:1311:55 |
| 16월 | 조금조차 3.7m | 만06:2719:10간00:5412:37 |
| 17화 | 무시조차 3.1m | 만07:2120:09간01:4613:32 |
| 18수 | 1물조차 2.6m | 만08:3321:21간02:5414:48 |
| 19목 | 2물조차 2.6m | 만09:5922:36간04:1316:22 |
| 20금 | 3물조차 3.0m | 만11:1823:39간05:2317:46 |
| 21토 | 4물조차 3.7m | 만12:18간06:1818:50 |
| 22일 | 5물조차 4.7m | 만00:2913:06간07:0519:42 |
| 23월 | 6물조차 5.5m | 만01:1413:50간07:4820:29 |
| 24화 | 7물조차 6.2m | 만01:5614:33간08:3021:14 |
| 25수 | 8물조차 6.7m | 만02:3815:17간09:1222:00 |
| 26목 | 9물조차 6.8m | 만03:2216:02간09:5522:46 |
| 27금 | 10물조차 6.7m | 만04:0716:49간10:4023:34 |
| 28토 | 11물조차 6.3m | 만04:5517:39간11:27 |
| 29일 | 12물조차 5.7m | 만05:4618:31간00:2412:18 |
| 30월 | 13물조차 4.9m | 만06:4219:26간01:1613:13 |
국립해양조사원 조석예보를 이 위치에 맞게 보정한 예측값이에요. 인쇄하면 달력과 표만 깔끔하게 나와요.