기사문항 2026년 11월 물때표동해 양양
기사문항 2026년 11월은 물살이 센 사리가 8~10일, 22~25일, 약한 조금이 1~3일, 15~17일, 30일 무렵이에요.
11월2026년
114물06:142조금07:2431물09:0442물00:1653물00:3464물00:5275물01:1386물01:3698물02:01109물02:261110물02:511211물03:191312물03:511413물04:271514물05:0816조금05:52171물06:45182물08:01193물09:54204물11:22215물00:07226물00:24237물00:48248물01:21259물02:002610물02:452711물03:332812물04:242913물05:153014물06:10
이달 사리는 8~10일, 22~25일, 조금은 1~3일, 15~17일, 30일 무렵이에요. 칸 아래 파란 시각은 그날 첫 만조예요.
날짜별 만조·간조
달은 밤 9시 모양 · 누르면 그날로| 날짜 | 물때와 조차 | 만조·간조 |
|---|---|---|
| 1일 | 14물조차 0.3m | 만06:14간00:0514:46 |
| 2월 | 조금조차 0.3m | 만07:2423:53간16:03 |
| 3화 | 1물조차 0.2m | 만09:04간03:5317:09 |
| 4수 | 2물조차 0.2m | 만00:1610:45간05:1818:03 |
| 5목 | 3물조차 0.1m | 만00:3412:04간06:2118:46 |
| 6금 | 4물조차 0.1m | 만00:5213:13간07:1219:27 |
| 7토 | 5물조차 0.2m | 만01:1314:16간07:5520:02 |
| 8일 | 6물조차 0.2m | 만01:3615:12간08:3320:34 |
| 9월 | 8물조차 0.2m | 만02:0116:00간09:1021:03 |
| 10화 | 9물조차 0.3m | 만02:2616:46간09:4621:26 |
| 11수 | 10물조차 0.3m | 만02:5117:30간10:2221:37 |
| 12목 | 11물조차 0.3m | 만03:1918:22간11:0221:07 |
| 13금 | 12물조차 0.3m | 만03:51간11:44 |
| 14토 | 13물조차 0.3m | 만04:27간12:32 |
| 15일 | 14물조차 0.2m | 만05:08간13:24 |
| 16월 | 조금조차 0.2m | 만05:52간14:22 |
| 17화 | 1물조차 0.2m | 만06:4523:26간15:22 |
| 18수 | 2물조차 0.1m | 만08:0123:42간04:0016:16 |
| 19목 | 3물조차 0.1m | 만09:5423:55간05:1317:06 |
| 20금 | 4물조차 0.1m | 만11:22간06:0317:52 |
| 21토 | 5물조차 0.1m | 만00:0712:42간06:4418:35 |
| 22일 | 6물조차 0.2m | 만00:2414:01간07:2219:16 |
| 23월 | 7물조차 0.3m | 만00:4815:06간08:0219:56 |
| 24화 | 8물조차 0.3m | 만01:2116:00간08:4520:35 |
| 25수 | 9물조차 0.3m | 만02:0016:50간09:3321:13 |
| 26목 | 10물조차 0.4m | 만02:4517:43간10:2321:51 |
| 27금 | 11물조차 0.4m | 만03:3318:45간11:1722:33 |
| 28토 | 12물조차 0.4m | 만04:2420:03간12:1323:20 |
| 29일 | 13물조차 0.3m | 만05:1521:06간13:13 |
| 30월 | 14물조차 0.3m | 만06:1021:50간00:1814:16 |
국립해양조사원 조석예보를 이 위치에 맞게 보정한 예측값이에요. 인쇄하면 달력과 표만 깔끔하게 나와요.