기사문항 2026년 10월 물때표동해 양양
기사문항 2026년 10월은 물살이 센 사리가 9~12일, 24~27일, 약한 조금이 2~4일, 17~19일 무렵이에요.
10월2026년
113물214물3조금41물52물63물74물85물96물107물118물02:48129물03:101310물03:331411물03:561512물04:211613물04:491714물05:2418조금06:11191물07:20202물01:27213물01:13224물01:21235물01:31246물01:39257물01:49268물02:08279물02:342810물03:092911물03:473012물04:303113물05:18
이달 사리는 9~12일, 24~27일, 조금은 2~4일, 17~19일 무렵이에요. 칸 아래 파란 시각은 그날 첫 만조예요.
아직 받지 못한 날이 10일 있어요. 매일 새벽 자료를 채우고 있어요.
날짜별 만조·간조
달은 밤 9시 모양 · 누르면 그날로| 날짜 | 물때와 조차 | 만조·간조 |
|---|---|---|
| 1목 | 13물조차 - | 자료 준비 중 |
| 2금 | 14물조차 - | 자료 준비 중 |
| 3토 | 조금조차 - | 자료 준비 중 |
| 4일 | 1물조차 - | 자료 준비 중 |
| 5월 | 2물조차 - | 자료 준비 중 |
| 6화 | 3물조차 - | 자료 준비 중 |
| 7수 | 4물조차 - | 자료 준비 중 |
| 8목 | 5물조차 - | 자료 준비 중 |
| 9금 | 6물조차 - | 자료 준비 중 |
| 10토 | 7물조차 - | 자료 준비 중 |
| 11일 | 8물조차 0.2m | 만02:4815:34간09:2221:38 |
| 12월 | 9물조차 0.2m | 만03:1016:22간10:0022:05 |
| 13화 | 10물조차 0.3m | 만03:3317:12간10:3922:25 |
| 14오늘 | 11물조차 0.2m | 만03:5618:13간11:1922:29 |
| 15목 | 12물조차 0.2m | 만04:21간12:04 |
| 16금 | 13물조차 0.2m | 만04:49간12:58 |
| 17토 | 14물조차 0.2m | 만05:24간14:06 |
| 18일 | 조금조차 0.2m | 만06:11간15:26 |
| 19월 | 1물조차 0.2m | 만07:20간16:40 |
| 20화 | 2물조차 0.2m | 만01:2709:10간05:0017:38 |
| 21수 | 3물조차 0.2m | 만01:1310:52간06:0018:24 |
| 22목 | 4물조차 0.2m | 만01:2112:01간06:3719:01 |
| 23금 | 5물조차 0.2m | 만01:3112:58간07:1619:35 |
| 24토 | 6물조차 0.1m | 만01:3913:51간07:4920:07 |
| 25일 | 7물조차 0.2m | 만01:4914:44간08:2220:38 |
| 26월 | 8물조차 0.2m | 만02:0815:36간09:0021:10 |
| 27화 | 9물조차 0.3m | 만02:3416:31간09:4121:42 |
| 28수 | 10물조차 0.3m | 만03:0917:29간10:2822:12 |
| 29목 | 11물조차 0.3m | 만03:4718:40간11:1922:47 |
| 30금 | 12물조차 0.3m | 만04:3020:24간12:1823:22 |
| 31토 | 13물조차 0.3m | 만05:1822:04간13:26 |
국립해양조사원 조석예보를 이 위치에 맞게 보정한 예측값이에요. 인쇄하면 달력과 표만 깔끔하게 나와요.