선유도 2026년 11월 물때표서해 군산
선유도 2026년 11월은 물살이 센 사리가 8~10일, 22~25일, 약한 조금이 1~3일, 15~17일, 30일 무렵이에요.
11월2026년
113물06:442조금07:533무시09:2341물10:5852물12:1163물00:3574물01:2085물01:5897물02:33108물03:06119물03:381210물04:111311물04:441412물05:191513물05:5616조금06:3717무시07:28181물08:38192물10:02203물11:19214물12:19225물00:32236물01:17247물02:00258물02:43269물03:262710물04:112811물04:572912물05:473013물06:43
이달 사리는 8~10일, 22~25일, 조금은 1~3일, 15~17일, 30일 무렵이에요. 칸 아래 파란 시각은 그날 첫 만조예요.
날짜별 만조·간조
달은 밤 9시 모양 · 누르면 그날로| 날짜 | 물때와 조차 | 만조·간조 |
|---|---|---|
| 1일 | 13물조차 4.5m | 만06:4419:41간01:2313:15 |
| 2월 | 조금조차 3.7m | 만07:5320:58간02:3014:27 |
| 3화 | 무시조차 3.4m | 만09:2322:25간03:5116:00 |
| 4수 | 1물조차 3.6m | 만10:5823:38간05:1317:30 |
| 5목 | 2물조차 3.7m | 만12:11간06:1818:41 |
| 6금 | 3물조차 4.5m | 만00:3513:06간07:1019:37 |
| 7토 | 4물조차 5.2m | 만01:2013:51간07:5320:23 |
| 8일 | 5물조차 5.7m | 만01:5814:30간08:3121:03 |
| 9월 | 7물조차 5.9m | 만02:3315:04간09:0421:39 |
| 10화 | 8물조차 5.9m | 만03:0615:38간09:3422:13 |
| 11수 | 9물조차 5.8m | 만03:3816:10간10:0222:44 |
| 12목 | 10물조차 5.6m | 만04:1116:43간10:2923:16 |
| 13금 | 11물조차 5.3m | 만04:4417:17간10:5823:49 |
| 14토 | 12물조차 4.8m | 만05:1917:52간11:30 |
| 15일 | 13물조차 4.3m | 만05:5618:32간00:2412:05 |
| 16월 | 조금조차 3.7m | 만06:3719:18간01:0412:47 |
| 17화 | 무시조차 3.1m | 만07:2820:15간01:5413:40 |
| 18수 | 1물조차 2.7m | 만08:3821:26간02:5914:51 |
| 19목 | 2물조차 2.6m | 만10:0222:40간04:1416:21 |
| 20금 | 3물조차 3.1m | 만11:1923:41간05:2317:45 |
| 21토 | 4물조차 3.7m | 만12:19간06:1918:50 |
| 22일 | 5물조차 4.8m | 만00:3213:08간07:0719:45 |
| 23월 | 6물조차 5.6m | 만01:1713:53간07:5120:33 |
| 24화 | 7물조차 6.3m | 만02:0014:37간08:3321:20 |
| 25수 | 8물조차 6.7m | 만02:4315:20간09:1622:06 |
| 26목 | 9물조차 6.8m | 만03:2616:05간09:5822:51 |
| 27금 | 10물조차 6.7m | 만04:1116:52간10:4323:37 |
| 28토 | 11물조차 6.3m | 만04:5717:41간11:29 |
| 29일 | 12물조차 5.7m | 만05:4718:33간00:2612:18 |
| 30월 | 13물조차 4.9m | 만06:4319:29간01:1713:14 |
국립해양조사원 조석예보를 이 위치에 맞게 보정한 예측값이에요. 인쇄하면 달력과 표만 깔끔하게 나와요.